গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
১। বালুভরা | ৭৪২৩ জন |
২। বেলবাড়ী | ৯৯৯ ,, |
৩। রাজাপুর (ভূতপাড়া) | ৪৫৪৮ ,, |
৪। ছয়বাড়ীয়া | ১০৩৭ ,, |
৫। খাগড়া | ৭৬৪ ,, |
৬। খঃ রাণীনগর | ৭৪৬৮ ,, |
৭। খঃপঃ রাণীনগর | ৫৭১৩ ,, |
৮। দাউদপুর | ১১৫৯ ,, |
৯। বিষ্ণুপুর | ৫৯৬ ,, |
১০। লোহাচুড়া | ২৭২৫ ,, |
১১। রনসিংগার | ৭১১ ,, |
১২। সিমবা | ১৭০২ ,, |
১৩। সোনাকানিয়া | ৬০৫ ,, |
মোটঃ | ৩৫,৫০০জন(২০১১ইং সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)এ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS